HP330P智能無線光譜功率計(jì)是新一代手持式的光源光色測(cè)試儀器,,采用先進(jìn)的微型光譜儀、嵌入式操作系統(tǒng)和微電腦技術(shù)相融合,藍(lán)牙小程序APP 使測(cè)試更加便捷簡(jiǎn)單,一鍵分享,更加符合現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的參數(shù)測(cè)試分析及驗(yàn)證??呻S時(shí)隨地進(jìn)行光源參數(shù)的采樣測(cè)量,也可連接PC軟件測(cè)試可對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的分析處理,具備極l高的測(cè)量線性和準(zhǔn)確度,廣泛應(yīng)用于家居、商場(chǎng)、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場(chǎng)照明測(cè)量領(lǐng)域。也可用于光源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量監(jiān)控等環(huán)節(jié)。
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB 40070-2021、JJG_245-2018、GB55016-2021、GB∕T 5702-2019 、 GB∕T 5702-2019、GB∕T 5699-2017、GBT 5700-2008、GBT 24824-2009、GB30734-2014、GBT 9473-2017等各類照明燈具標(biāo)準(zhǔn)
主要測(cè)試參數(shù):色溫(K)、照度lx、色容差SDCM、顯色指數(shù)Ra、色坐標(biāo)、波長(zhǎng)nm、色純度(Purity)、明暗視覺比(S/P)、光合光子通量密度PPFD、光合有效輻射照度PAR w /㎡、有效光合光子通量密度YPFD、光合可用輻射PUR (w/m2)、透射比等參數(shù)
平均照度lx、最大照度lx、最小照度lx、照度lx均勻度、平均色溫(K)、最大色溫(K)、最小色溫(K)、色溫(K)均勻度
照度lx、色溫K 時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)測(cè)試 光色變化曲線
測(cè)試功能:護(hù)眼燈(臺(tái)燈)3A多點(diǎn)測(cè)試、植物生長(zhǎng)燈等照度測(cè)試、多點(diǎn)測(cè)試、照度、色溫均勻度測(cè)試。
3.5寸觸摸屏、手機(jī)小程序、PC軟件
感光面可選擇:頂部或者正面
測(cè)試參數(shù)列表
1 | 相關(guān)色溫(K) |
2 | 照度(Lx) |
3 | 色坐標(biāo)x |
4 | 色坐標(biāo)y |
5 | 色坐標(biāo)u |
6 | 色坐標(biāo)v |
7 | 色坐標(biāo)u’ |
8 | 色坐標(biāo)v’ |
9 | 峰值波長(zhǎng)(nm) |
10 | 中心波長(zhǎng)(nm) |
11 | 主波長(zhǎng)(nm) |
12 | 質(zhì)心波長(zhǎng)(nm) |
13 | 半寬度(nm) |
14 | 暗信號(hào)(16bit AD) |
15 | 峰值信號(hào)(16bit AD) |
15 | 色純度(%) |
16 | 積分時(shí)間(us) |
17 | 色容差(SDCM) |
18 | 顯色指數(shù)CRI(Ra) |
19 | AvgR |
20 | R1 |
21 | R2 |
22 | R3 |
23 | R4 |
24 | R5 |
25 | R6 |
26 | R7 |
27 | R8 |
28 | R9 |
29 | R10 |
30 | R11 |
31 | R12 |
32 | R13 |
33 | R14 |
34 | R15 |
35 | 黑體偏離duv |
36 | 紅色比(%) |
37 | 綠色比(%) |
38 | 藍(lán)色比(%) |
39 | 輻照度(W/㎡) |
40 | 燭光(fc) |
41 | 明暗視覺比 |
42 | CIE1931X |
43 | CIE1931Y |
44 | CIE1931Z |
45 | PPFD umol/m2.s |
46 | YPFD umol/m2.s |
47 | PAR(W/㎡) |
48 | PUR(W/㎡) |
49 | 透射比 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)及名稱 | HP330P光譜照度計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 手機(jī)、電腦、IPAD、3.5寸觸摸屏 |
顯示類型 | PC軟件、APP、小程序、觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0015(相對(duì)于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測(cè)量范圍 | 0.1~200K lx |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)試/連續(xù)測(cè)試 |
語(yǔ)言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 |
積分時(shí)間 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C 、藍(lán)牙 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無冷凝) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 一次充電可使用16小時(shí)左右 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
主機(jī)尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(寬)× 18mm(厚)/不含附件約200g(含電池) |
產(chǎn)品圖片
PC軟件測(cè)試
單次測(cè)試、連續(xù)測(cè)試、定時(shí)測(cè)試、數(shù)據(jù)分選
保存數(shù)據(jù)
原始光譜數(shù)據(jù)、多次測(cè)試原始數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)保存、分選測(cè)試參數(shù)保存
打印報(bào)告模版
單個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)告和多組數(shù)據(jù)報(bào)告
手機(jī)小程序測(cè)試
一鍵分享
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2021002890號(hào)-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:113358 管理登陸